TITULO | Inclusión y alfabetización financiera: el caso de trabajadores estudiantes de nivel superior en Los Lagos, Chile |
---|
AUTOR | Luz María Ferrada, Virginia Montaña |
---|
CATEGORIA | INCLUSIÓN FINANCIERA |
---|
RESUMEN | En esta investigación se estudió la relación entre inclusión y alfabetización financiera de trabajadores estudiantes de carreras técnicas profesionales de la región de Los Lagos, Chile. Los objetivos específicos fueron medir la asociación entre alfabetización e inclusión financiera, analizar si existe una ventaja de inclusión al estar alfabetizado y evaluar el impacto de la alfabetización financiera en la inclusión. La muestra estuvo conformada por 470 estudiante-trabajadores y la metodología incluyó indicadores sintéticos, indicadores de asociación y estadísticos paramétricos y no paramétricos. Los resultados señalan una asociación positiva y significativa entre inclusión y alfabetización financiera. En general, los alfabetizados obtienen una ventaja de inclusión y se observa un efecto causal del comportamiento y conocimiento de productos financieros sobre la inclusión, aunque desde la alfabetización global. |
---|
PAGINACIÓN | 11 |
---|
CIUDAD-PAÍS | Colombia |
---|
AÑO | 2022 |
---|
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-356.pdf |
---|
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-356.pdf |
---|
| LG-356 |
---|