TITULO | Efectos de la inclusión financiera en el desarrollo humano del departamento del Huila - Colombia |
---|
AUTOR | Angy Katherine López Puentes, Luis Ángel Córdoba Polania, Amanda Vargas Prieto |
---|
CATEGORIA | INCLUSIÓN FINANCIERA |
---|
RESUMEN | La inclusión financiera se ha convertido en un instrumento dentro de las políticas públicas que ejercen los países en busca de garantizar el acceso a servicios financieros. En Colombia se ha desarrollado el programa “Banca de las Oportunidades” con este propósito. Sin embargo, el programa no analiza el alcance de estos procesos en el bienestar de la población. En este artículo se analizan los efectos de la inclusión financiera en el desarrollo del departamento del Huila. En este sentido, se implementó una metodología mixta, mediante el método DEXPLIS; en la fase cuantitativa se estimó y analizó un modelo estadístico multivariado, a fin de determinar si existe relación entre inclusión financiera y desarrollo; en la fase cualitativa se aplicaron entrevistas a funcionarios de la Gobernación del Huila. Las técnicas de recolección de información fueron revisión de literatura, bases estadísticas y guía de entrevista. Dentro de los resultados obtenidos se determinó que existe una relación positiva entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y los indicadores de inclusión financiera. Adicionalmente, se identificó que los indicadores de acceso y de uso repercuten en las dimensiones de salud, educación e ingreso siempre y cuando se garantice el uso de los productos y los servicios financieros. |
---|
PAGINACIÓN | 10 |
---|
CIUDAD-PAÍS | Bogotá-Colombia |
---|
AÑO | 2019 |
---|
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-355.pdf |
---|
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-355.pdf |
---|
| LG-355 |
---|