TITULO | Tasas de interés pasivas en el mercado crediticio ecuatoriano |
---|---|
AUTOR | RFD |
CATEGORIA | MICROFINANZAS |
RESUMEN | El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento de las tasas pasivas, tanto en los bancos privados como en las Coac, principales entidades del sistema financiero, con el objetivo de analizar la evolución de estas y entender cómo su fluctuación incide de manera directa en el desempeño financiero de las entidades que las ofrecen; cuáles son sus características, como se encuentran sus indicadores financieros y en qué zonas del país se ofrecen tasas pasivas más altas. |
PAGINACIÓN | 60 |
CIUDAD-PAÍS | Quito - Ecuador |
AÑO | 2023 |
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-345.pdf |
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-345.pdf |
LG-345 |
DESCARGA DE DOCUMENTO![]() | |||||||||
Nombre | Paginación | Formato | Archivo | ||||||
Tasas de interés pasivas en el mercado crediticio ecuatoriano | 60 |
![]() |