TITULO | ESTUDIO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE |
---|
AUTOR | (CEPAL) |
---|
CATEGORIA | COVID |
---|
RESUMEN | El estudio se enfoca en la dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19, en América Latina y el Caribe. El documento consta de tres partes:
El desempeño de la economía regional en 2020.
Las repercusiones de la crisis generada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).
Notas sobre el desempeño económico de los países de América Latina y el Caribe en 2020 y el primer semestre de 2021. |
---|
PAGINACIÓN | 276 |
---|
CIUDAD-PAÍS | SANTIAGO DE CHILE 2021 |
---|
AÑO | 2021 |
---|
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-322.pdf |
---|
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-322.pdf |
---|
| LG-322 |
---|