TITULO | INTERRELACIÓN ENTRE INDICADORES MACRO Y LA ECONOMÍA FAMILIAR |
---|---|
AUTOR | WILSON ARAQUE |
CATEGORIA | INCLUSIÓN FINANCIERA |
RESUMEN | Artículos de interés en torno a educación financiera |
PAGINACIÓN | 1 |
CIUDAD-PAÍS | QUITO - ECUADOR |
AÑO | 2019 |
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-294.pdf |
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-294.pdf |
LG-294 |
DESCARGA DE DOCUMENTO | |||||||||
Nombre | Paginación | Formato | Archivo | ||||||
INTERRELACIÓN ENTRE INDICADORES MACRO Y LA ECONOMÍA FAMILIAR | 1 |
|