TITULO | LA ECONOMÍA EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19 |
---|---|
AUTOR | BANCO MUNDIAL |
CATEGORIA | COVID |
RESUMEN | Para este informe, se realizó una estimación del impacto de las medidas generales y dirigidas sobre el número de casos de Covid-19, basándonos en datos diarios de 25 países. Los resultados revelan que, a medida que pasa el tiempo, las medidas generales de contención siempre conducen a un menor número de casos de Covid-19 que las medidas dirigidas. |
PAGINACIÓN | 66 |
CIUDAD-PAÍS | América Latina y el Caribe |
AÑO | 2020 |
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-236.pdf |
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-236.pdf |
LG-236 |
DESCARGA DE DOCUMENTO | |||||||||
Nombre | Paginación | Formato | Archivo | ||||||
LA ECONOMÍA EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19 | 66 |
|