TITULO | DIMENSIONAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 PARA PENSAR EN LA REACTIVACIÓN |
---|
AUTOR | CEPAL |
---|
CATEGORIA | COVID |
---|
RESUMEN | La pandemia del COVID-19 impactó América Latina y el Caribe en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica. En el decenio posterior a la crisis financiera mundial (2010-2019), la tasa de crecimiento del PIB regional disminuyó del 6% al 0,2%; más aún, el período 2014-2019 fue el de menor crecimiento desde la década de 1950 (0,4%) (véase el gráfico 1 y el primer Informe de esta serie). |
---|
PAGINACIÓN | 21 |
---|
CIUDAD-PAÍS | América Latina y el Caribe |
---|
AÑO | 2020 |
---|
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-234.pdf |
---|
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-234.pdf |
---|
| LG-234 |
---|