TITULO | COVID-19 Y SUS IMPLICACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL |
---|---|
AUTOR | RFD - EQUIFAX ECUADOR |
CATEGORIA | COVID |
RESUMEN | Documento elaborado en conjunto entre la RFD y Equifax Ecuador, que analiza la estructura de la cartera de crédito del Sistema Financiero en función del destino y las actividades económicas que financian, así como, la situación de los clientes y sus posibles niveles de afectación, ocasionados por la crisis sanitaria. |
PAGINACIÓN | 66 |
CIUDAD-PAÍS | QUITO - ECUADOR |
AÑO | 2020 |
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-202.pdf |
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-202.pdf |
LG-202 |
DESCARGA DE DOCUMENTO | |||||||||
Nombre | Paginación | Formato | Archivo | ||||||
COVID-19 Y SUS IMPLICACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 66 |
|