TITULO | INTERACCIÓN ENTRE CRECIMIENTO ECONÓMICO, ESTABILIDAD E INCLUSIÓN FINANCIERA: EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL |
---|
AUTOR | TOMÁS GÓMEZ RODRÍGUEZ, HUMBERTO RÍOS BOLÍVAR, ADRIANA ZAMBRANO REYES |
---|
CATEGORIA | INCLUSIÓN FINANCIERA |
---|
RESUMEN | Empleando una muestra de 71 países y un período que abarca desde 2007 al 2016. Se analiza la relación entre inclusión financiera y crecimiento económico, así como la relación entre estabilidad financiera y crecimiento económico empleando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con efectos fijos de dos vías. Así mismo, como prueba de robustez se emplea el Método Generalizado de Momentos (GMM) con efectos fijos de dos vías. Además, se realiza la prueba de causalidad de Granger con el método de datos apilados desarrollado por Dumitrescu y Hurlin (2012). |
---|
PAGINACIÓN | 21 |
---|
CIUDAD-PAÍS | MEXICO |
---|
AÑO | 2019 |
---|
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-198.pdf |
---|
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-198.pdf |
---|
| LG-198 |
---|