TITULO | INCLUSIÓN FINANCIERA Y EL COSTO DEL USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FORMALES |
---|---|
AUTOR | BID |
CATEGORIA | INCLUSIÓN FINANCIERA |
RESUMEN | El presente trabajo estudia los factores que limitan la inclusión financiera en un grupo de países de América Latina y el Caribe, a partir de una clasificación de las barreras de oferta en términos de accesibilidad física, elegibilidad y accesibilidad económica. Además, explora la relación entre las barreras encontradas y los niveles observados de inclusión financiera de distintos grupos vulnerables. |
PAGINACIÓN | 111 |
CIUDAD-PAÍS | EEUU |
AÑO | 2018 |
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-184.pdf |
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-184.pdf |
LG-184 |
DESCARGA DE DOCUMENTO | |||||||||
Nombre | Paginación | Formato | Archivo | ||||||
INCLUSIÓN FINANCIERA Y EL COSTO DEL USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FORMALES | 111 |
|