TITULO | GLOBAL FINDEX |
---|---|
AUTOR | BANCO MUNDIAL |
CATEGORIA | INCLUSIÓN FINANCIERA |
RESUMEN | Compilada a partir de encuestas representativas a nivel nacional realizadas a más de 150 000 adultos con edades a partir de 15 años en más de 140 países, Global Findex 2017 incluye indicadores actualizados sobre el acceso y el uso de servicios financieros formales e informales. Tiene datos adicionales sobre el uso de la tecnología financiera, incluida la utilización de teléfonos celulares y de internet para llevar a cabo transacciones financieras. |
PAGINACIÓN | 34 |
CIUDAD-PAÍS | EEUU |
AÑO | 2017 |
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-178.pdf |
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-178.pdf |
LG-178 |
DESCARGA DE DOCUMENTO | |||||||||
Nombre | Paginación | Formato | Archivo | ||||||
GLOBAL FINDEX | 34 |
|