TITULO | EL MICROSCOPIO GLOBAL DE 2019 |
---|
AUTOR | BID |
---|
CATEGORIA | INCLUSIÓN FINANCIERA |
---|
RESUMEN | Evalúa el entorno propicio para la inclusión financiera en 5 categorías y 55 países. En esta edición de 2019. El Economist Intelligence Unit (EIU) examina cómo los países fomentan la inclusión financiera tanto para mujeres como para hombres; se han agregado al marco 11 nuevos indicadores centrados en el género. |
---|
PAGINACIÓN | 103 |
---|
CIUDAD-PAÍS | EEUU |
---|
AÑO | 2019 |
---|
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-175.pdf |
---|
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-175.pdf |
---|
| LG-175 |
---|