TITULO | REPORTE CAPTACIONES Y COLOCACIONES |
---|---|
AUTOR | RFD |
CATEGORIA | MICROFINANZAS |
RESUMEN | En el marco de las innovaciones de los productos informativos de la RFD, se pone a disposición el nuevo reporte de “Captaciones y colocaciones y volumen de crédito del sistema financiero nacional por provincias, con corte a diciembre del 2018”. En este informe podrán encontrar información demográfica, participación por segmentos de crédito, meses con mayor colocación, entre otros. |
PAGINACIÓN | 51 |
CIUDAD-PAÍS | ECUADOR |
AÑO | 2019 |
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-172.pdf |
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-172.pdf |
LG-172 |
DESCARGA DE DOCUMENTO | |||||||||
Nombre | Paginación | Formato | Archivo | ||||||
REPORTE CAPTACIONES Y COLOCACIONES | 51 |
|