TITULO | INCIDENCIA DE LOS CAMBIOS EN LA POLITICA PÚBLICA, EVOLUCIÓN DEL MICROCRÉDITO, PERÍODO 2008 -2018 |
---|
AUTOR | RFD |
---|
CATEGORIA | MICROFINANZAS |
---|
RESUMEN | Estudio trabajado por la unidad de Estadísticas y Estudios de la RFD, que analiza la evolución del microcrédito durante los últimos 10 años, así como los cambios en los montos promedios de crédito, subsegmentos de cartera de microcrédito y otros aspectos que han incidido en la inclusión financiera en el país. |
---|
PAGINACIÓN | 54 |
---|
CIUDAD-PAÍS | ECUADOR |
---|
AÑO | 2019 |
---|
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-171.pdf |
---|
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-171.pdf |
---|
| LG-171 |
---|