TITULO | MICROFINANZAS EN EL PERÚ |
---|---|
AUTOR | COPEME-USAID |
CATEGORIA | MICROFINANZAS |
RESUMEN | Presenta el en torno económico, información general del balance, estado de resultados y de cartera de IMF del Perú. Performance alcanzada por instituciones líderes en Latinoamérica (a diciembre. También hay artículos referentes a credibilidad: transparencia y la industria microfinanciera; gobernabilidad corporativa en sector no lucrativo: un marco de trabajo para las instituciones de microfinanzas; bonanza macroeconómica y malestar microeconómico |
PAGINACIÓN | 159 |
CIUDAD-PAÍS | LIMA |
AÑO | 2004 |
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-095.pdf |
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-095.pdf |
LG-095 |
DESCARGA DE DOCUMENTO | |||||||||
Nombre | Paginación | Formato | Archivo | ||||||
MICROFINANZAS EN EL PERÚ | 159 |
|