TITULO | ECUADOR POVERTY REPORT |
---|---|
AUTOR | BANCO MUNDIAL |
CATEGORIA | POBREZA |
RESUMEN | Ecuador es un país extremadamente pobre. Treinta cinco porciento de su población vivió en la pobreza durante 1994, y un diecisiete porciento adicional estuvo altamente vulnerable a la pobreza. Adicionalmente, la pobreza rural es sin duda más severa que la pobreza urbana. |
PAGINACIÓN | 304 |
CIUDAD-PAÍS | S/N |
AÑO | 1995 |
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-035.pdf |
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-035.pdf |
LG-035 |
DESCARGA DE DOCUMENTO | |||||||||
Nombre | Paginación | Formato | Archivo | ||||||
ECUADOR POVERTY REPORT | 304 |
|