TITULO | DOSSIER ESTADISTICO MICROFINANZAS |
---|---|
AUTOR | FINRURAL |
CATEGORIA | MICROFINANZAS |
RESUMEN | El documento es un compendio de diferentes instituciones financieras y sus estadísticas al respecto de las microfinanzas, en el año 2003 |
PAGINACIÓN | 296 |
CIUDAD-PAÍS | LA PAZ |
AÑO | 2003 |
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-032.pdf |
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-032.pdf |
LG-032 |
DESCARGA DE DOCUMENTO | |||||||||
Nombre | Paginación | Formato | Archivo | ||||||
DOSSIER ESTADISTICO MICROFINANZAS | 296 |
|