TITULO | BOLETIN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO E INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS SEPTIEMBRE 2002 |
---|
AUTOR | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS |
---|
CATEGORIA | COOPERATIVAS |
---|
RESUMEN | Los Boletines Financieros son elaborados por la Subdirección de Estadísticas, sobre la base de la información remitida por las instituciones financieras bajo su responsabilidad. Tienen la finalidad de proporcionar a los usuarios una visión de la situación financiera: de una entidad; de un grupo de entidades; o, del total de un subsistema. |
---|
PAGINACIÓN | 196 |
---|
CIUDAD-PAÍS | ECUADOR |
---|
AÑO | 2002 |
---|
UBICACIÓN | https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-010.pdf |
---|
CITA | use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-010.pdf |
---|
| LG-010 |
---|